কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৬ এ ০৯:৩০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সার্কেল পরিচিতিঃ-
দক্ষিণাঞ্চল, খুলনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
খুলনা পিএমজি অফিস ও অফিস ক্যাম্পাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
ক্রঃনং | বিবরণ | তথ্য |
১. | পিএমজি অফিসের প্রতিষ্ঠাকাল | ০১.০৭.১৯৬৪ খ্রিঃ |
২. | মোট জমির পরিমান | ১৯.৮১৩২ একর |
৩. | ভবন নির্মানকাল | ১৯৬৯ খ্রিঃ |
৪. | ভবনের আয়তন | ৯১২০ বর্গফুট |
৫. | কর্মকর্তা / কর্মচারীর মোট সংখ্যা | ১৫২ জন |
৬. | পিএমজি অফিস ভবন | ০১ টি |
৭. | বিদ্যালয় | ০৩ টি |
৮. | পুকুর | ০২ টি |
৯. | মসজিদ | ০১ টি |
১০. | খেলার মাঠ | ০২ টি |
১১. | পার্ক | ০১ টি |
১২. | ডরমেটরী | ০১ টি |
১৩. | পোস্টাল ডিসপেনসারী | ০১ টি |
১৪. | পিটিসি | ০১ টি |
১৫. | আবাসিক ভবন (কর্মকর্তা) | ০৫টি (বসবাসের অনুপোযোগী ) |
১৬. | আবাসিক ভবন (কর্মচারী ) | ১৩ টি |
অফিসের বিবরণ ( মোট প্রশাসনিক জেলা ২১)
ক্রঃ নং | অফিস / দপ্তর | সংখ্যা |
১. | পোস্টমাস্টার জেনারেলের কার্যালয় | ১ |
2. | ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেলের কার্যালয় | ৭ |
৩. | জেনারেল পোস্টঅফিস( জিপিও ) | ১ |
৪. | পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার | ১ |
৫. | প্রধান ডাকঘর এ- গ্রেড | ৬ |
৬. | পোস্টঅফিস পরিদর্শকের কার্যালয় | ৫৫ |
৭. | প্রধান ডাকঘর বি-গ্রেড | ১৬ |
৮. | উপজেলা ডাকঘর | ১০২ |
৯. | সাব পোস্টঅফিস | ২০৬ |
১১. | বিভাগীয় নৈশ ডাকঘর | ৮ |
১১. | বিভাগীয় শাখা ডাকঘর | ২ |
১২. | ইডি সাব পোস্টঅফিস | ১০১ |
১৩. | ইডি শাখা ডাকঘর | ২৩৯৮ |
বিভাগীয় ডাকঘর = ৩৪১ টি
অবিভাগীয় ডাকঘর = ২৪৯৯ টি
মোট= ২৮৪০ টি
সার্কেলে মোট মঞ্জুরীকৃত পদের তথ্য
শ্রেণী | মোট মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা |
১ম শ্রেণি | ২৯ |
২য় শ্রেণি | ১১ |
৩য় শ্রেণি | ১৮০৪ |
৪র্থ শ্রেণি | ২০৩১ |
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার)-এর অনুমোদিত ফরম্যাট